Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário implicam em custos e investimentos permanentes. A função da tarifa cobrada pela Águas de Penha é pagar esses custos. A política tarifária da Águas de Penha é prevista em edital de concorrência, no contrato de concessão, na Lei Federal 11.445, de 05/01/2007 e aprovada por meio de ato do chefe do Executivo por decreto municipal. A tarifa de água/esgoto é reajustada de acordo com a inflação anual, sempre com autorização da ARIS (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento).
Legislação e Tarifas
A Lei federal 11.445/2007 estabelece que as tarifas devem ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e faixas de consumo, de forma que aqueles que consomem mais, pagam mais. Economia: é o termo usado para a unidade autônoma cadastrada para efeito de faturamento. Os usuários, em função da economia em que ocupam, poderão ser classificados nas seguintes categorias: Residencial, Comercial, Industrial, Poder Público, Utilidade Pública.
Tarifas
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 13,21 3,69 17,85 21,83 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 70,68 12,93 18,19 21,83 |
Comercial | 0 a 10 m³ 11 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 104,31 17,32 21,83 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 104,31 17,32 |
Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 104,31 17,32 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 13,25 3,70 17,91 21,90 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 70,92 12,97 18,25 21,90 |
Comercial | 0 a 10 m³ 11 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 104,66 17,38 21,90 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 104,66 17,38 |
Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 104,66 17,38 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 13,87 3,87 18,75 22,92 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 74,24 13,58 19,1 22,92 |
Comercial | 0 a 10 m³ 11 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 109,56 18,19 22,92 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 109,56 18,19 |
Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 109,56 18,19 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 12,18 3,40 16,46 20,12 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 65,17 11,96 16,77 20,12 |
Comercial | 0 a 10 m³ 11 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 96,18 15,97 20,12 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 96,18 15,97 |
Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 96,18 15,97 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tipo de cobrança | Tarifa de Água |
Tarifa Social | Até 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ Por m³ | 11,00 3,07 14,87 18,17 |
Residencial | Até 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ Por m³ | 58,86 10,77 15,15 18,17 |
Comercial | Até 10 m³ 11 a 50 m³ Acima de 50 m³ | Tarifa mínima Por m³ Por m³ | 86,87 14,42 18,17 |
Industrial | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 86,87 14,42 |
Poder Público | Até 10 m³ Acima de 10 m³ | Tarifa mínima Por m³ | 86,87 14,42 |
Tarifas revisadas em -2,60% (dois vírgula sessenta por cento negativos) conforme Ofício/Diretor Geral nº 051/2021 de 09/07/2021 (Deliberação ARIS nº 05/2021).
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 8,24 2,30 11,14 13,61 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 44,10 8,07 11,35 13,61 |
Comercial | 0 a 10 m³ 11 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 65,08 10,80 13,61 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 65,08 10,80 |
Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 65,08 10,80 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 7,74 2,16 10,46 12,77 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 41,40 7,59 10,66 12,77 |
Comercial | 0 a 10 m³ 11 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 61,11 10,14 12,77 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 61,11 10,14 |
Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 61,11 10,14 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 7,19 2,01 9,72 11,86 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 38,45 7,05 9,90 11,86 |
Comercial | 0 a 10 m³ 11 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 56,76 9,42 11,86 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 56,76 9,42 |
Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 56,76 9,42 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 6,90 1,93 9,32 11,37 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 36,88 6,76 9,49 11,37 |
Comercial | 0 a 10 m³ 11 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 54,44 9,03 11,37 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 54,44 9,03 |
Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 54,44 9,03 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 6,90 1,93 9,32 11,37 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 36,88 6,76 9,49 11,37 |
Comercial | 0 a 10 m³ 11 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 54,44 9,03 11,37 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 54,44 9,03 |
Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 54,44 9,03 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 6,21 1,74 8,39 10,24 |
Residencial | 0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 33,20 6,08 8,54 10,24 |
Comercial | 0 a 10 m³ 11 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 49,00 8,13 10,24 |
Industrial | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 49,00 8,13 |
Poder Público | 0 a 10 m³ Acima de 10 m³ | 49,00 8,13 |
Volume (m³) | Valor da água (R$/m³) |
0 a 10 m³ 11 a 25 m³ 26 a 50 m³ Acima de 50 m³ | 13,21 3,69 17,85 21,83 |
*A tarifa de esgoto equivale a 100% (cem por cento) da tarifa da água cobrada |
Tem direito à tarifa social quem:
- Possuir renda familiar não superior a 1(um) salário mínimo mensal, a qual deverá ser comprovada mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, Guia do recolhimento da Previdência Social ou outro documento equivalente.
- Ser proprietário de um único imóvel e que destinado exclusivamente a sua moradia e de sua família.
- Unidade usuária ser classificada como residencial.
- Sua família deve estar inscrita no Cadastro Único para programas Sociais (CadÚnico).
- O benefício é por família, ou seja, uma única ligação vinculada a pessoa responsável junto ao cadastro da CONCESSIONÁRIA.
DURAÇÃO
O benefício tem duração de 12 meses, com renovação mediante a atualização do cadastro.
A concessão do benefício da tarifa social será limitada ao percentual de 5% do número total de ligações residenciais existentes no sistema de abastecimento de água.
Não poderão ser cadastrados os USUÁRIOS que se encontrem na condição de inadimplência junto à CONCESSIONÁRIA.
Perderão a condição de beneficiário da tarifa social os usuários que:
- Não mais se enquadrarem em qualquer das condições exigidas nos incisos I, II, III, deste artigo;
- Não renovarem o seu cadastro junto à concessionária na data estipulada no inciso IV deste artigo;
- Se utilizarem de qualquer tipo de irregularidade nas ligações de água e de esgoto de seu imóvel, sem prejuízo das demais sanções administrativas e judiciais cabíveis.